← Volver a Implementación de Experience: cómo funciona
En este artículo vas a ver cómo se organizan las preguntas del módulo Experience. Los drivers son categorías en las que se agrupa un conjunto de preguntas, y un driver puede contener uno o más sub-drivers. La plataforma arroja métricas sobre el sentimiento de los colaboradores respecto a cada driver y sub-driver, así que entender esta estructura es clave para leer bien los resultados.
Dos módulos según la antigüedad
Las preguntas que recibe cada colaborador dependen de su antigüedad y se dividen en dos módulos:
- Módulo Onboarding: conjunto de más de 30 preguntas para los colaboradores durante sus primeros 3 meses en la organización.
- Módulo Employee Experience: conjunto de preguntas para los colaboradores con más de 3 meses en la organización.
No todas las preguntas se les hacen a todos los colaboradores. Podés seleccionar que algunas preguntas solo se hagan a un grupo específico de personas bajo algún criterio establecido (por ejemplo: tipo de rol, país, años de experiencia, etc.).
Drivers del módulo Employee Experience
| Driver (ES) | Driver (EN) | Descripción | Sub-drivers |
|---|---|---|---|
| Alineación | Alignment | Nivel de alineación con la visión, misión y valores de la organización. | Ética · Valores · Misión & Visión |
| Embajador | Ambassadorship | Nivel de orgullo de pertenecer a la organización y probabilidad de recomendarla como un buen lugar para trabajar. | Championing · Orgullo de pertenecer |
| Felicidad | Happiness | Nivel de felicidad general en el trabajo. Incluye balance entre vida personal y trabajo, nivel de estrés y la percepción sobre el apoyo de la organización al bienestar de las personas. | Felicidad en el trabajo · Salud personal · Estrés · Balance trabajo y vida |
| Mi manager | My manager | Nivel de confianza, calidad en la comunicación y dinámica de trabajo con el líder. | Colaboración con el líder · Comunicación con el líder · Confianza en el líder |
| Mi organización | My organization | Frecuencia y calidad del reconocimiento y feedback recibido, y nivel de consideración de la organización sobre las sugerencias u opiniones. También la percepción en torno a la diversidad organizacional. | Comunicación · Diversidad · Feedback · Reconocimiento · Sugerencias a la organización |
| Mi equipo | My team | Nivel de confianza, nivel de comunicación y dinámica de trabajo con los compañeros/as de trabajo. | Colaboración con pares · Confianza con pares |
| Crecimiento personal | Personal growth | Nivel de expectativa de crecimiento de carrera y desarrollo de habilidades, junto con el nivel de autonomía en el trabajo. | Autonomía · Crecimiento profesional · Desarrollo de habilidades |
| Satisfacción laboral | Work satisfaction | Nivel de satisfacción con el rol en la organización y con el ambiente de trabajo en general. También el nivel de satisfacción con la compensación y los beneficios. | Compensación · Mi rol · Lugar de trabajo |
Drivers del módulo Onboarding
| Driver (ES) | Driver (EN) | Descripción |
|---|---|---|
| Equipo | Team | Nivel de confianza, de comunicación y dinámica de trabajo con el nuevo equipo durante los primeros meses. |
| Manager | Manager | Nivel de confianza, de seguimiento y de cercanía con el líder durante los primeros meses. Considera también la calidad en la comunicación y dinámica de trabajo con el líder. |
| Entrenamiento | Training | Calidad y relevancia de los entrenamientos recibidos durante el onboarding. |
| Rol | Role | Nivel de entendimiento del rol (tareas, objetivos y responsabilidades) y nivel de satisfacción con el rol respecto a las expectativas previas al ingreso a la compañía. |
| Embajador | Ambassadorship | Nivel de satisfacción de pertenecer a la organización generado durante los primeros meses. |
| Productividad | Productivity | Nivel de autonomía y productividad en el trabajo durante los primeros meses. |
| General | General | Sensación, a nivel general, de la calidad del proceso de onboarding durante los primeros 3 meses. |
✅ Buenas prácticas
Al personalizar la planilla de preguntas, respetá los drivers fijos de Onboarding y Offboarding y agrupá tus preguntas dentro de los sub-drivers. En Employee Experience tenés libertad para editar drivers y sub-drivers, pero mantené cada pregunta asociada a un driver: una pregunta sin driver no alimenta ningún score.
❓ Preguntas frecuentes
¿Puedo crear mis propios drivers?
En el módulo Employee Experience sí; en Onboarding y Offboarding el driver principal es fijo y podés ajustar los sub-drivers.
¿Cómo se decide qué preguntas recibe cada colaborador?
Por su antigüedad (onboarding o experience) y por los criterios de segmentación que definas.
Artículos relacionados
- Personalización de preguntas y mensajes
- Estructura de las encuestas del módulo Experience
- Implementación de Experience: configuración del módulo, usuarios y tableros
Ante cualquier duda o inconveniente, por favor contactate con soporte@meetlara.ai.
¿Le fue útil este artículo?
¡Qué bueno!
Gracias por sus comentarios
¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!
Gracias por sus comentarios
Comentarios enviados
Agradecemos su iniciativa, e intentaremos corregir el artículo