Para poder integrar correctamente la información de los colaboradores, es necesario contar con los siguientes datos:
Campo | Detalle | Ejemplos |
|---|---|---|
ID | Código de identificación de colaborador. | 123 |
Apodo | Nombre de fantasía del colaborador que usará Lara en sus conversaciones. (En caso de estar en blanco, Lara utilizará el campo de Nombre) | Mike |
Nombre | Nombre del colaborador | Michael |
Apellido | Apellido del colaborador | Scott |
Correo del colaborador | michael.scott@dundermifflin.com | |
WhatsApp* (será necesario cuando éste sea el canal de comunicación) | Teléfono con cuenta de WhatsApp (incuyendo el indicativo) | 52 45896523 |
Fecha de ingreso | Fecha de ingreso a la compañía (en formato AAAA-MM-DD) | 2005-03-24 |
Líder (email o ID) | Email del Líder directo | david.wallace@dundermifflin.com |
HR a cargo (email o ID) | Email de persona de HR a cargo (HRBP o afín) | toby.flenderson@dundermifflin.com |
País | Ubicación geográfica del colaborador. Usar las dos letras identificadoras del país. | MX |
Idioma | Lenguaje que utilizará Lara para hablarle al colaborador. | Español: es Español argentino: es-ar Portugués: pt Inglés: en |
Área | Área o departamento al que pertenece el colaborador. Utilizado para métricas. | Comercial |
Equipo | Equipo al que pertenece. Utilizado para métricas. | Ventas |
Posición/Rol | Cargo del colaborador en la organización. | Regional Manager |
Fecha de Salida | Solo completar en caso de que la persona ya no sea parte de la compañía, o esté por dejar la misma. | 2021-03-24 |
Tipo de salida | Solo completar en caso de que la persona ya no sea parte de la compañía, o esté por dejar la misma. Nos permite identificar si se trata de una salida voluntaria (renuncia) o involuntaria (desvinculación), para enviar la encuesta que corresponda a cada colaborador. | Renuncia / Desvinculación |
Motivo de salida | Solo completar en caso de que la persona ya no sea parte de la compañía, o esté por dejar la misma. Es opcional y nos permite identificar el detalle de la salida del colaborador para poder generar métricas de Offboarding (las distintas causas de salida de los colaboradores). | Mejora salarial / Desarollo profesional / Motivos personales |
No contactar | Valor binario para indicar si queremos que Lara NO contacte a la persona ni le haga preguntas. | TRUE / VERDADERO / X |
Para fomentar una alta tasa de respuesta, se sugiere completar el campo Apodo. Ten en cuenta que si el campo apodo está vacío, Lara usará el campo “Nombre”, que en el caso de algunas personas es un conjunto de 2 o más nombres, y puede sentirse poco “amigable”. Ejemplo “Hola María Teresa Victoria, mi nombre es Lara…”
En el caso de necesitar sumar campos adicionales, por favor contáctate con soporte@meetlara.ai.
¿Le fue útil este artículo?
¡Qué bueno!
Gracias por sus comentarios
¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!
Gracias por sus comentarios
Comentarios enviados
Agradecemos su iniciativa, e intentaremos corregir el artículo